Solar GC1.6 Killertone in Flame Black Gloss
SPECS
| N MATERIAL | Mahogany |
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type G |
| COLOR | Flame Black Gloss |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 Locking Type |
| STRINGS | Black Smith 1152, Nano Carbon Coated |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| STRING GUIDE | No |
| FB MATERIAL | Ebony |
| FRETWIRE | Stainless steel |
| SCALE | 24.75 |
| FRETS | 24 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78" |
| TOP INLAY | Artist Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | Yes |
| SIDE DOTS | Array |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Seymour Duncan Black Winter |
| PICKUP BRIDGE | Seymour Duncan Black Winter |
| CONTROL | 2 volume (push/pull, series/parallel) |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CAPACITOR | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2P |
| GIG BAG | Not Available |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| NUT NECK | PPS |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Flame Black Gloss |
| MATERIAL BODY | Flame Maple Veneer on Mahogany |
| BINDING BODY | Black |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





Solar GC1.6 Killertone in Flame Black Gloss
Solar GC1.6 Killertone in Flame Black Gloss
SPECS
| N MATERIAL | Mahogany |
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type G |
| COLOR | Flame Black Gloss |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 Locking Type |
| STRINGS | Black Smith 1152, Nano Carbon Coated |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| STRING GUIDE | No |
| FB MATERIAL | Ebony |
| FRETWIRE | Stainless steel |
| SCALE | 24.75 |
| FRETS | 24 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78" |
| TOP INLAY | Artist Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | Yes |
| SIDE DOTS | Array |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Seymour Duncan Black Winter |
| PICKUP BRIDGE | Seymour Duncan Black Winter |
| CONTROL | 2 volume (push/pull, series/parallel) |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CAPACITOR | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2P |
| GIG BAG | Not Available |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| NUT NECK | PPS |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Flame Black Gloss |
| MATERIAL BODY | Flame Maple Veneer on Mahogany |
| BINDING BODY | Black |
Original: $18,000,000.00
-70%$18,000,000.00
$5,400,000.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SPECS
| N MATERIAL | Mahogany |
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type G |
| COLOR | Flame Black Gloss |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 Locking Type |
| STRINGS | Black Smith 1152, Nano Carbon Coated |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| STRING GUIDE | No |
| FB MATERIAL | Ebony |
| FRETWIRE | Stainless steel |
| SCALE | 24.75 |
| FRETS | 24 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78" |
| TOP INLAY | Artist Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | Yes |
| SIDE DOTS | Array |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Seymour Duncan Black Winter |
| PICKUP BRIDGE | Seymour Duncan Black Winter |
| CONTROL | 2 volume (push/pull, series/parallel) |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CAPACITOR | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2P |
| GIG BAG | Not Available |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| NUT NECK | PPS |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Flame Black Gloss |
| MATERIAL BODY | Flame Maple Veneer on Mahogany |
| BINDING BODY | Black |






















